三角摇瓶适用于培养对氧气要求较高的细胞系,也可用在悬浮液中培养细菌、真菌和动植物细胞,相对于培养瓶、皿、转瓶,所需的工作量更小,是一款经济实惠的细胞培养工具,是培养基配制、混合及储存的理想选择
* 提供PC或PETG两种材料可选
* 提供平底或带挡板两种可选
* 提供四种规格可选:125ml,250ml,500ml,1000ml
* 两种不同的盖类型:密封盖和透气盖
* 瓶体内外表光滑,色泽均匀
* 外壁刻度清晰准确
* 方便取样和收集
* PC材质的摇瓶可耐温度范围:-80℃ ~ +121ºC
* PETG材质的摇瓶可耐温度范围:-60℃ ~ +60ºC
* 伽玛射线灭菌
* 无DNase/RNase,无热原,无内毒素
平底三角摇瓶
目录号 | 规格(ml) | 瓶身材质 | 盖类型 | 灭菌 | 包/箱 |
TAB101125 | 125 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB102125 | 125 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB101250 | 250 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB102250 | 250 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB101500 | 500 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB102500 | 500 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB101000 | 1000 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB102000 | 1000 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB001125 | 125 | PC | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB002125 | 125 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB001250 | 250 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB002250 | 250 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB001500 | 500 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB002500 | 500 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB001000 | 1000 | PC | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB002000 | 1000 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
带挡板三角摇瓶
目录号 | 规格(ml) | 瓶身材质 | 盖类型 | 灭菌 | 包/箱 |
TAB111125 | 125 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB112125 | 125 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB111250 | 250 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB112250 | 250 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB111500 | 500 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB112500 | 500 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB111000 | 1000 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB112000 | 1000 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB011125 | 125 | PC | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB012125 | 125 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB011250 | 250 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB012250 | 250 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB011500 | 500 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB012500 | 500 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB011000 | 1000 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB012000 | 1000 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
版权所有 (C) 广州洁特生物过滤股份有限公司