.
PC聚碳脂膜细胞嵌入皿
聚碳酯膜(PC)嵌入皿底部具有薄而半透明的膜,经由处理更利于细胞贴附。实验过程中可进行固定和染色。JET提供6种孔径,0.1μm,0.4μm,3.0μm,5.0μm,8.0μm和12.0μm。聚碳酯膜嵌入皿消毒灭菌处理,与6,12,24孔带盖培养板配套使用。
聚酯膜(PET)细胞嵌入皿
聚酯膜(PET)细胞嵌入皿底部镶嵌极薄的聚酯膜,在细胞培养实验使用显微镜下观察具有极好的可见度,可以观察细胞状态和细胞层形成。透明的聚酯膜,经过细胞培养处理更加利于细胞贴附和生长。JET提供消毒灭菌聚酯膜嵌入皿且与6,12,24孔带盖培养板配套使用。
PC聚碳脂膜细胞嵌入皿
目录号 | 规格(孔) | 膜孔径(μm) | 嵌入皿生长面积(cm2) | 灭菌 | 个/箱 |
TCS010006 | 6 | 0.1 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS016006 | 6 | 0.4 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS012006 | 6 | 3.0 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS018006 | 6 | 1.0 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS010012 | 12 | 0.1 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS016012 | 12 | 0.4 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS018012 | 12 | 1.0 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS012012 | 12 | 3.0 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS010024 | 24 | 0.1 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS017024 | 24 | 0.1 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS016024 | 24 | 0.4 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS018024 | 24 | 1.0 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS012024 | 24 | 3.0 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS013024 | 24 | 8.0 | 0.33 | 是 | 12/48 |
聚酯膜细胞嵌入皿 PET(透明新增)
目录号 | 规格(孔) | 膜孔径(μm) | 嵌入皿生长面积(cm2) | 灭菌 | 个/箱 |
TCS019006 | 6 | 3.0 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS019012 | 12 | 3.0 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS019024 | 24 | 3.0 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS020006 | 6 | 8.0 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS020012 | 12 | 8.0 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS020024 | 24 | 8.0 | 0.33 | 是 | 12/48 |
聚酯膜(PET)细胞嵌入皿
目录号 | 规格(孔) | 膜孔径(μm) | 嵌入皿生长面积(cm2) | 灭菌 | 个/箱 |
TCS017006 | 6 | 0.1 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS016006 | 6 | 0.4 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS018006 | 6 | 1.0 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS013006 | 6 | 8.0 | 4.67 | 是 | 6/24 |
TCS017012 | 12 | 0.1 | 1.12 | 是 | 6/24 |
TCS016012 | 12 | 0.4 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS018012 | 12 | 1.0 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS012012 | 12 | 3.0 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS013012 | 12 | 8.0 | 1.12 | 是 | 12/48 |
TCS010024 | 24 | 0.1 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS017024 | 24 | 0.1 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS016024 | 24 | 0.4 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS018024 | 24 | 1.0 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS012024 | 24 | 3.0 | 0.33 | 是 | 12/48 |
TCS013024 | 24 | 8.0 | 0.33 | 是 | 12/48 |
细胞嵌入皿的培养液体积及生产面积
细胞嵌入皿直径(mm) | 膜生长面积(cm2) | 培养板孔径(孔) | 每孔体积(ml) |
24 | 4.67 | 6 | 2.6 |
12 | 1.12 | 12 | 1.5 |
6.5 | 0.33 | 24 | 0.6 |
版权所有 (C) 广州洁特生物过滤股份有限公司